Jumlah Hari Perawatan Rawat Inap Lain-lain RSUD Karangkembang Periode Maret 2025
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 4月 29, 2026, 06:23 (UTC) |
| 作成日 | 4月 29, 2026, 06:22 (UTC) |
| Kode SDSN | SP00261.00.01 |
| Nilai Data | 3.00 |
| Satuan Data | Unit |
| Tahun Data | 202503 |
| Ukuran |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 4月 29, 2026, 06:23 (UTC) |
| 作成日 | 4月 29, 2026, 06:22 (UTC) |
| Kode SDSN | SP00261.00.01 |
| Nilai Data | 3.00 |
| Satuan Data | Unit |
| Tahun Data | 202503 |
| Ukuran |